全国日本調理技能士会連合会が、国レベルのイベントに参加してからの歩みをご紹介します。
厚生労働省後援、中央職業能力開発協会・(社)全国技能士会連合会主催
平成 4年 | 11回 | 参加出品(オブザーバー) 千葉・東京会場 |
---|---|---|
5年 | 12回 | 千葉・東京会場(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 芦沢克守 |
6年 | 13回 | 千葉・東京会場(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 湯本忠仁 |
7年 | 14回 | 千葉・東京会場(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 檜山和正 |
8年 | 15回 | 千葉・東京会場(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 相馬謙一 |
9年 | 16回 | 千葉・東京会場(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 篠原邦堂 |
10年 | 17回 | 千葉・東京会場(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 藤田修 |
11年 | 18回 | 千葉・東京会場(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 米良隆 |
12年 | 19回 | 千葉・東京会場(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 須田浅夫 |
13年 | 20回 | 千葉・東京会場(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 渡部洋二 |
14年 | 21回 | 島根県会場 [優勝] 武本元秀 |
15年 | 22回 | 千葉・東京会場(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 大宮康雄 |
17年 | 23回 | 千葉・東京会場(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 萩原博 |
19年 | 24回 | 千葉・東京会場(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 赤塚清広 |
21年 | 25回 | 兵庫県会場(兵庫栄養調理製菓専門学校)[優勝] 井上明彦 |
22年 | 26回 | 千葉・東京会場(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 武田利史 |
25年 | 27回 | 千葉・東京会場(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 秋山忠勇 |
26年 | 28回 | 千葉・東京会場(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 岩本栄二 |
厚生労働省後援、中央職業能力開発協会主催
平成 7年 | 33回 | 千葉・東京(東京調理師専門学校)[優勝] 遠藤正敏 |
---|---|---|
8年 | 34回 | 島根県 [優勝] 柳田哲也 |
9年 | 35回 | 千葉・東京(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 緑川賢 |
10年 | 36回 | 群馬県(群馬調理師専門学校)[優勝] 渡辺彰 |
11年 | 37回 | 静岡県(静岡県立大学短期大学部)[優勝] 三澤嵩典 |
12年 | 38回 | 埼玉県(国際調理師専門学校)[優勝] 中里幸広 |
13年 | 39回 | 福島県(郡山女子大学)[優勝] 加藤道雄 |
14年 | 40回 | 熊本県(常磐家政調理師専門学校)[優勝] 浦津祐也 |
15年 | 41回 | 新潟県(新潟調理師専門学校)[優勝] 佐藤勉 |
16年 | 42回 | 岩手県(盛岡大学)[優勝] 武石和雄 |
17年 | 43回 | 山口県(山口県セミナーパーク)[優勝] 池田真悟 |
18年 | 44回 | 香川県(キッス調理技術専門学校)[優勝] 岡林哲郎 |
19年 | 第39回ユニバーサル技能五輪国際大会 静岡県沼津市 全技連マイスター会員による庖丁式、料理・剥き物参考出品 参加団体唯一「厚生労働大臣団体賞受賞」 |
|
20年 | 45回 | 千葉・東京(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 加納淳三(群馬) |
20年 | 46回 | 千葉・東京(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 黒木俊治(兵庫) |
21年 | 47回 | 茨城県(茨城キリスト教大学)[優勝] 後藤孝平(茨城) |
22年 | 48回 | 神奈川県(横浜調理師専門学校)[優勝] 本郷慶隆(群馬) |
23年 | 49回 | 静岡県(乗海調理製菓専門学校)[優勝] 須貝克興(栃木) |
24年 | 50回 | 長野県(松本第一高等学校)[優勝] 正學泰弘(和歌山) |
25年 | 51回 | 千葉・東京(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 仲川和馬(大阪) |
26年 | 52回 | 愛知県(ニチエイ調理専門学校)[優勝] 前川大地(群馬) |
27年 | 53回 | 東京都(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 井上由美子(鳥取) |
28年 | 54回 | 山形県(山形学院高等学校)[優勝] 佐藤江里子(山形) |
29年 | 55回 | 栃木県(IFC調理製菓専門学校)[優勝] 東郷主差光(群馬県) |
30年 | 56回 | 沖縄県(専門学校大育)[優勝] 當山咲良(沖縄県) |
令和 元年 | 57回 | 愛知県(ニチエイ調理専門学校)[優勝] 松島由希乃(石川県) |
2年 | 58回 | 愛知県(日本料理職種は中止) |
3年 | 59回 | 東京都(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 岡本泉美(兵庫県) |
4年 | 60回 | 千葉県(武蔵野調理師専門学校)[優勝] 出雲仁哉(香川県) |
厚生労働省後援、中央職業能力開発協会、(社)全国技能士会連合会主催
平成 2年 | 4回 | 北の丸公園 科学技術館 (現代日本料理六人展出品) |
---|---|---|
3年 | 5回 | 〃 |
4年 | 6回 | 〃 |
5年 | 7回 | 〃 |
6年 | 8回 | 〃 |
7年 | 9回 | 〃 |
8年 | 10回 | 〃 |
9年 | 11回 | 〃 |
10年 | 12回 | 〃 |
11年 | 13回 | 〃 |
12年 | 14回 | 〃 |
13年 | 15回 | 〃 |
14年 | 16回 | 〃 |
15年 | 17回 |
「全国総合技能展」の中止により、以後各都道府県主催で「ものづくりフェア」として実施されるようになった。参加した都道府県について活動報告として「調理技術情報誌」に掲載されます。
※東京都の場合 東京都技能士会連合会主催 都立産業貿易センター浜松町館
平成 15年11月 | 現代日本料理六人展「江戸の名工展」参加出品 |
---|---|
16年1月 | 庖丁儀式、剥き物実演、現代日本料理六人展と剥き物展示 |
17年1月 | 〃 |
18年1月 | 〃 |
19年1月 | 〃 |
20年1月 | 〃 |
21年1月 | 〃 |
22年1月 | 〃 |
23年1月 | 〃 |
※東京都の予算削減により以後24年から中止。
6名のマイスターが出展“見る!触れる!体験できる!”
【会場】:東京都新宿区西新宿「新宿西口イベントコーナー
平成 21年4月25~27日 | 現代日本料理への誘い、匠の技で野菜を料理する (蓮根・筍・大根・人参・丸十・パプリカ) |
---|---|
22年5月21・22日 | 現代日本料理への誘い、匠の技素材の色を生かした料理 (緑色・白色・赤色・紫色・黄色・黒色) |
23年5月16・17日 | 現代日本料理への誘い、関乗甲信越の地産地消 (新潟県・長野県・神奈川県・埼玉県・東京都) 実演 そば打ち・そば切り 大塚桂三(新潟県) 実演 野菜の剥き物 中村昌次 川口正信 |
24年10月30・31日 | 現代日本料理への誘い、おせち料理展示予約販売 (なだ万・東京舎舘・八王子日本閣・乗京正直屋) 実演 氷彫刻(氷像と花の透かし彫り)加瀬秀雄 実演 そば打ち・そば切り 大塚桂三(新潟県) |
25年5月13・14日 | 現代日本料理への誘い、閲棄甲信越の伝承郷土料理 (群馬県・新潟県・長野県・神奈川県・埼玉県・東京都) 実演 野菜の剥き物 中村昌次(全調技連) 実演 氷彫刻(氷像と花の透かし彫り)加瀬秀雄 |
26年5月23・24日 | 現代日本料理への誘い、世界文化遺産の和食 (東京都・埼玉県・新潟県・群馬県(高野豆腐の剥き物)・茨城県・長野県) 実演 野菜の剥き物 長島博(全調技連) 実演 氷彫刻(氷像展示と氷彫刻の実演)加瀬秀雄 |
日本料理=全技連マイスターによる剥き物実演
【会場】:東京都新宿区西新宿「新宿西口イベントコーナー」
平成24年1月27日 剥き物出展と技能検定試験課題の出展
鈴木直登・中村昌次・長島博・大宮康雄・川口正信
年4回・調理技術情報誌発表
年4回・調理技術情報誌連載企画